Wahl-Übersichten
zum Downloaden oder Öffnen von Adobe-PDF-Dateien
benötigen Sie den ADOBE ACROBAT READER und
das Programm WINZIP.
Falls Sie diese Programme oder eines davon noch
nicht installiert haben, klicken Sie hier
Nationalratswahlen
| Jahr | Gesamtdarstellungen | je Sprengel | Vergleiche | Vergleiche je Sprengel |
| 2008 | Gesamt (pdf) | Gesamt je Sprengel (pdf) | Vergleich 2008 / 2006 (pdf) | Vergleich 2008 / 2006 (pdf) |
| 2006 | Gesamt (pdf) | Gesamt je Sprengel (pdf) | Vergleich 2006 / 2002 (pdf) | Vergleich 2006 / 2002 (pdf) |
| 2002 | Vergleich 2002, 99, 95 | Vergleich 02, 99, 95 (pdf) | ||
| 1999 | Vergleich 99, 95, 94 (htm-Datei) |
Vergleich 1999 - 1983 (pdf) | ||
| 1995 | Vergleich 95, 94, 90 (htm-Datei) |
Vergleich 1999 - 1983 (pdf) | ||
| 1994 | siehe unter «1995» | |||
| 1990 | siehe unter «1995» | |||
| 1986 | siehe unter «1995» | |||
| 1983 | siehe unter «1995» |
Bundespräsidentenwahlen
| Jahr | Gesamtdarstellungen | je Sprengel | Vergleiche | Vergleiche je Sprengel |
| 2004 | Vergleich 2004 / 1998 (pdf) | Vergleich 2004, 98 und 92 (pdf) |
||
| 1998 | siehe unter «2004» | |||
| 1992 | seihe unter «2004» |
| Jahr | Gesamtdarstellungen | je Sprengel | Vergleiche gesamt | Vergleiche je Sprengel |
| 2009 | Gesamt (pdf) | Gesamt je Sprengel (pdf) | Vergleich 2009 / 2004 (pdf) | Vergleich 2009 / 2004 (pdf) |
| 2004 | Gesamt (pdf) | Gesamt je Sprengel (pdf) | Vergleich 2004 / 1999 (pdf) | Vergleich 2004 / 1999 (pdf) |
| 1999 | siehe unter «2004» |
Landtagswahlen
| Jahr | Gesamtdarstellungen | je Sprengel | Vergleiche | Vergleiche je Sprengel |
| 2008 | Gesamt (pdf) | Gesamt je Sprengel (pdf) | Vergleich 2008 / 2003 (pdf) | Vergleich 2008 / 2003 (pdf) |
| 2003 | Gesamt (pdf) | Gesamt je Sprengel (pdf) | Vergleich 2003, 1998, 1993 (pdf) | Vergleich 2003, 1998, 1993 (pdf) |
| 1998 | siehe unter «2003» | |||
| 1993 | siehe unter «1993» |
Gemeinderatswahlen
| Jahr | Gesamtdarstellungen | je Sprengel | Vergleiche | Vergleiche je Sprengel |
| 2005 | Kandidaten, Ergebnisse, etc. (Übersicht) | |||
| 2000 | Gesamtergebnis (pdf) | nach Ortsteilen (pdf) | Vergleich 2000 / 1995 (pdf) | Vergleich 2000 / 1995 (pdf) |
| 1995 | siehe unter «2000» |
zuletzt geändert:
7.6.2009