| Transparentgebühr (Veranstalter jeder Art, keine Firmenwerbungen) |
|
| Montage und Demontage je Platz für maximal 14 Tage (7 Plätze) | 81,00 |
| Plakatgebühr (Plakatieren an 26 gemeindeeigenen Plakatwänden) | 54,00 |
2 | Sperrmüllabholung |
|
| (Hausabholung von der Gehsteigkante nach Vereinbarung, pro Abfuhr ca 2 m³ = 1 Pritschenwagen) | 47,40 |
3 | Ast- und Strauchschnittabholung |
|
| (Hausabholung von der Gehsteigkante nach Vereinbarung; pro Abfuhr ca. 8 m³ = 1 LKW) | 47,40 |
| Wurzelstockabholung |
|
| (Hausabholung von der Gehsteigkante nach Vorbestellung; pro Stück ab 25 cm) | 33,80 |
4
| Brennholzverkauf
Brennholz, vorwiegend Hartholz gemischt, metrig gespalten(Hauszustellung mit Entladung durch Schüttung)
Scheiterholz 33 cm in Bigbag, vorwiegend Hartholz gemischt (Hauszustellung mit LKW und Ladekran) 1 Bigbag = 1,25 RM = EUR 125,00
|
pro RM 72,00
pro BB (1 RM) 100,00 |
5 | Transportkosten / Fuhrwerk (max. 8 RM / Fuhre) | 33,80 |
6 | Abgestellte Fahrzeuge (Unfallfahrzeuge die wieder abgeholt werden) pro Tag | 33,80 |
| Zu entsorgende Altfahrzeuge (Unfallfahrzeuge die nicht mehr abgeholt werden, Transport zur Firma Sieber) |
|
| Entsorgungskosten + Transport Guntramsdorf | 85,70 |
7 | Arbeitsmaschinen inkl. Fahrer pro Stunde (Entsorgungskosten extra) | 87,80 |
| Pritsche inkl. Fahrer pro Stunde (Entsorgungskosten extra) | 60,80 |
| Arbeitsmaschinen ohne Fahrer pro Stunde (Abholung der Maschine am WH) | 54,00 |
| Personal pro Mann/Stunde (in der Zeit von 6 bis 18 Uhr) | 40,60 |
| Personal pro Mann/Stunde (in der Zeit von 18 bis 22 Uhr) | 60,80 |
| Personal pro Mann/Stunde (in der Zeit von 22 bis 6 Uhr) | 81,00 |
8 | Teppichverlegung im Turnsaal inkl. Reinigung (pauschal) | 608,00 |
9 | Aufstellen und Verbinden von Sesseln, Tischen und Heurigengarnituren | 812,00 |
10 | Montage und Demontage der Zaunabgrenzung zum Kinderbetreuungszentrum | 139,00 |
11 | Mülltonnen inkl. Entsorgung 1100L RM | 54,00 |
| Mülltonnen inkl. Entsorgung 240L RM | 9,70 |
| Mülltonnen inkl. Entsorgung 240L BIO | 7,70 |
12 | Laub-Sammelsäcke/Stk. | 2,30 |
| Papiersäcke f. Bioboy/Stk. | 0,60 |
| Maisstärke/Biosackerln (1 Rolle=26 Stk.) f. AirBox „Family“ | 5,50 |
| BioMat AirBox „Family“ für Maisstärkesäcke | 6,90 |
| Bioboy | 6,90 |
| Bioboy Ersatzdeckel | 2,20 |
13 | Transport außerhalb des Bezirkes nur nach gesonderter Vereinbarung; wobei eine Regiestunde verrechnet wird; kleinste Einheit ist je angefangene halbe Stunde | 94,50 |
| Alle Preise in Euro einschließlich Mehrwertsteuer |
|